Fon başına günlük net akış (USD) · en yeni gün üstte
| Tarih | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | DEFI | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | $33.24M | -$18.14M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | $51.09M | $0 | $66.19M |
| 28 Eyl 2026 | $0 | $0 | $0 | $10.32M | $0 | $0 | — | $0 | -$10.9M | -$23.19M | $0 | $54.84M | $0 | $31.07M |
| 25 Eyl 2026 | $0 | -$11.85M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $49.32M | $0 | $0 | $96.99M | $0 | $134.47M |
| 24 Eyl 2026 | $0 | $4.13M | $0 | $0 | $0 | -$4.02M | — | $4.88M | $12.86M | $0 | $0 | $162.63M | $10.16M | $190.65M |
| 23 Eyl 2026 | $5.04M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $143.24M | $0 | $0 | $166.29M | $32.41M | $346.98M |
| 22 Eyl 2026 | $573.01K | $0 | $0 | $4.95M | $0 | $0 | — | $0 | $257.42M | $0 | $2.44M | $350.35M | $99.01M | $714.75M |
| 21 Eyl 2026 | $289.12M | $21.56M | $0 | $3.06M | $0 | $0 | — | $0 | $238.84M | $3.34M | $0 | $381.37M | $61.67M | $998.95M |
| 18 Eyl 2026 | $1.88M | $9.69M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $310.72M | $0 | $2.29M | $108.44M | $0 | $433.03M |
| 17 Eyl 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | -$16.64M | $0 | -$7.57M | $183.66M | $0 | $159.45M |
| 16 Eyl 2026 | -$84.4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | -$52.72M | -$18.22M | $0 | -$144.11M | $3.47M | -$295.98M |
| 15 Eyl 2026 | -$17.38M | -$12.36M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | -$214.75M | -$44.14M | $0 | -$161.69M | $0 | -$450.33M |
| 14 Eyl 2026 | -$41.95M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $4.57M | $53.33M | $0 | $0 | $134.35M | $9.75M | $160.04M |
| 11 Eyl 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $0 | $0 | $2.18M | -$19.23M | $3.76M | -$13.29M |
| 10 Eyl 2026 | -$164.32M | -$12.56M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | -$33.55M | -$36.38M | -$15.27M | -$24.46M | $3.98M | -$282.56M |
| 9 Eyl 2026 | -$77.98M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $0 | -$27.22M | $0 | -$19.53M | $4.49M | -$120.24M |
| 8 Eyl 2026 | $8.06M | $14.47M | $0 | $0 | -$4.68M | $0 | — | $0 | -$17.05M | -$65.51M | $0 | $10.66M | $7.41M | -$46.65M |
| 4 Eyl 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $57.22M | $0 | $0 | $117.38M | $0 | $174.6M |
| 3 Eyl 2026 | $137.74M | $24.76M | $0 | $48.79M | $0 | -$5.16M | — | $0 | $74.45M | $8.22M | -$19.58M | $453.96M | $7.71M | $730.87M |
| 2 Eyl 2026 | $0 | $4.19M | $0 | $30.42M | $0 | $0 | — | $0 | $0 | -$56.21M | $0 | $115.45M | $7.3M | $101.15M |
| 1 Eyl 2026 | $0 | $8.38M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | -$43.67M | $0 | $0 | -$201.18M | $0 | -$236.46M |
| 31 Ağu 2026 | $0 | $4.29M | $0 | $9.42M | $0 | $0 | — | $0 | $6.88M | $0 | -$13.41M | $205.91M | $3.62M | $216.7M |
| 28 Ağu 2026 | -$114.89M | -$49.69M | $0 | $0 | $0 | $0 | — | $0 | $0 | $0 | -$13.17M | -$33.4M | $9.34M | -$201.81M |
| 27 Ağu 2026 | $29.75M | $21.74M | $0 | $11.66M | $0 | $0 | — | $0 | -$83.63M | -$27.21M | $5.66M | $277.61M | $6.66M | $242.24M |
| 26 Ağu 2026 | $0 | $5.96M | $0 | $46.83M | $0 | $0 | — | $0 | $25.59M | -$50.39M | $0 | $200.76M | $3.37M | $232.12M |
| 25 Ağu 2026 | $0 | $3M | $0 | $6.98M | $0 | $0 | — | $0 | $15.45M | $0 | $0 | $284.42M | $4.52M | $314.37M |
| 24 Ağu 2026 | $0 | $3M | $0 | $16.36M | $0 | $0 | — | $0 | $104.57M | $0 | $3.34M | $208.93M | $1.36M | $337.56M |
| 21 Ağu 2026 | $3.07M | $9.21M | $0 | $13.62M | $0 | $0 | — | $0 | $30.19M | $0 | $4.36M | $239.28M | $7.73M | $307.45M |
| 20 Ağu 2026 | $12.15M | $26.39M | $0 | $0 | $3.61M | $0 | — | $0 | $64.74M | $0 | -$3.59M | $502.99M | $0 | $606.29M |
| 19 Ağu 2026 | $77.71M | $35.6M | $0 | $19.66M | $0 | $0 | — | $5.92M | $62.41M | $21.18M | $0 | $284.74M | $9.98M | $517.19M |
| 18 Ağu 2026 | $19.73M | $16.15M | $0 | $2.86M | $0 | $0 | — | $0 | $23.92M | $0 | -$16.92M | $143.57M | $0 | $189.3M |
| 17 Ağu 2026 | $14.18M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111.9M | $0 | $0 | $160.23M | $11.24M | $297.56M |
| 14 Ağu 2026 | $0 | $6.14M | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.42M | $0 | -$6.84M | $0 | $0 | -$55.51M | $0 | -$57.63M |
| 13 Ağu 2026 | -$58.82M | -$9.28M | $0 | $38.93M | -$7.88M | -$4.02M | $0 | $0 | -$55.12M | -$36.29M | $0 | -$5.74M | $7.08M | -$131.13M |
| 12 Ağu 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$46.82M | $0 | $0 | -$14.34M | $0 | -$61.16M |
| 11 Ağu 2026 | -$11.55M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.87M | -$16.46M | -$4.13M | $0 | -$10.3M | $50.2M | $0 | $4.89M |
| 10 Ağu 2026 | $0 | -$28.44M | $0 | $37.06M | $0 | $0 | $0 | -$7.38M | -$40.32M | -$52.02M | $0 | -$53.56M | $0 | -$144.67M |
| 7 Ağu 2026 | $1.94M | $2.11M | $0 | $0 | -$19.37M | $0 | -$2.94M | $0 | $40.95M | $0 | -$10.55M | $86.71M | $0 | $98.85M |
| 6 Ağu 2026 | $0 | $1.75M | -$9.07M | $6.83M | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.2M | $7.48M | -$32.77M | $128.33M | $14.94M | $128.69M |
| 5 Ağu 2026 | $37.63M | $10.56M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.28M | $0 | -$14.67M | $196.83M | $2.79M | $244.42M |
| 4 Ağu 2026 | $9.17M | $8.72M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.58M | $0 | $0 | $170.35M | $3.68M | $211.49M |
| 3 Ağu 2026 | $2.12M | $2.77M | $0 | $0 | $6.67M | $0 | $0 | $9.23M | $33.36M | $0 | $4.52M | $111.43M | $0 | $170.09M |
| 31 Tem 2026 | -$17.54M | -$17.77M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$54.78M | -$52.63M | $0 | -$122.66M | $0 | -$265.37M |
| 30 Tem 2026 | $1.5M | $20.74M | $0 | $2.29M | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.5M | $0 | $2.29M | $183.39M | $7.42M | $233.13M |
| 29 Tem 2026 | -$14.64M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$43.08M | $0 | $0 | $89.83M | $0 | $32.11M |
| 28 Tem 2026 | $0 | $0 | $0 | $5.08M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$54.83M | $0 | -$49.75M |
| 27 Tem 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.82M | $0 | $0 | -$8.82M | $0 | -$11.64M |
| 24 Tem 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.91M | $0 | $0 | -$212.17M | $0 | -$240.08M |
| 23 Tem 2026 | -$4.3M | -$7.03M | $0 | $0 | $0 | -$5.13M | $0 | -$5.61M | -$5.64M | $0 | $0 | -$202.48M | $5.01M | -$225.18M |
| 22 Tem 2026 | $0 | $5.36M | $0 | $37.88M | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.49M | -$38.3M | $0 | $38.78M | $3.77M | $68.99M |
| 21 Tem 2026 | $9.69M | $0 | $0 | $6.46M | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.11M | $0 | $0 | $163.89M | $0 | $203.14M |
| 20 Tem 2026 | $72.74M | $8.83M | $0 | $41.45M | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.07M | -$45.4M | $1.84M | $116.48M | $6.9M | $226.92M |
| 17 Tem 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.18M | $0 | $0 | $136.48M | $0 | $132.3M |
| 16 Tem 2026 | $0 | $14.98M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.73M | $0 | $0 | $33.44M | $0 | $79.15M |
| 15 Tem 2026 | $0 | $0 | $0 | $10.05M | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.94M | $0 | $0 | $80.82M | $0 | $107.8M |
