BTC fiyatının, o güne kadarki tüm zamanların en yükseğine (ATH) göre yüzde kaç altında olduğu - her zaman ≤%0, yeni zirvelerde tam %0.
| Zirve | Dip | Düşüş | Toparlanma | Süre |
|---|---|---|---|---|
9 Haz 2011 $29.58 | 18 Kas 2011 $2.14 | -92.8% | 20 Şub 2013 | 622 gün |
4 Ara 2013 $1,138.58 | 14 Oca 2015 $120.00 | -89.5% | 24 Şub 2017 | 1178 gün |
16 Ara 2017 $19,385.84 | 14 Ara 2018 $3,218.02 | -83.4% | 30 Kas 2020 | 1080 gün |
9 Kas 2021 $67,330.06 | 9 Kas 2022 $15,728.99 | -76.6% | 4 Mar 2024 | 846 gün |
9 Nis 2013 $229.45 | 6 Tem 2013 $65.68 | -71.4% | 5 Kas 2013 | 210 gün |
6 Eki 2025 $124,672.41 | 30 Haz 2026 $58,366.80 | -53.2% | Devam ediyor | — |
15 Nis 2021 $63,165.73 | 20 Tem 2021 $29,672.55 | -53.0% | 19 Eki 2021 | 187 gün |
7 Kas 2010 $0.36 | 10 Ara 2010 $0.19 | -47.2% | 13 Oca 2011 | 67 gün |
14 Şub 2011 $1.06 | 5 Nis 2011 $0.67 | -36.8% | 17 Nis 2011 | 62 gün |
11 Haz 2017 $2,951.20 | 16 Tem 2017 $1,924.38 | -34.8% | 5 Ağu 2017 | 55 gün |
1 Eyl 2017 $4,889.45 | 14 Eyl 2017 $3,315.38 | -32.2% | 12 Eki 2017 | 41 gün |
17 Ara 2024 $105,972.57 | 8 Nis 2025 $76,469.42 | -27.8% | 20 May 2025 | 154 gün |
3 Mar 2017 $1,277.48 | 24 Mar 2017 $936.11 | -26.7% | 26 Nis 2017 | 54 gün |
13 Mar 2024 $73,181.77 | 6 Eyl 2024 $53,720.55 | -26.6% | 6 Kas 2024 | 238 gün |
8 Oca 2021 $40,778.90 | 27 Oca 2021 $30,318.43 | -25.7% | 8 Şub 2021 | 31 gün |
14 May 2011 $7.86 | 21 May 2011 $5.97 | -24.0% | 25 May 2011 | 11 gün |
21 Şub 2021 $57,509.70 | 28 Şub 2021 $45,330.37 | -21.2% | 11 Mar 2021 | 18 gün |
16 Oca 2011 $0.39 | 19 Oca 2011 $0.31 | -20.5% | 21 Oca 2011 | 5 gün |
Nedir?
BTC fiyatının, o güne kadarki tüm zamanların en yüksek fiyatına (ATH) göre güncel yüzde kaç altında olduğu - sürekli bir çizgi olarak, artı geçmişteki önemli zirve→dip→toparlanma dönemlerinin bir listesi.
Nasıl hesaplanır?
Her gün için o güne kadarki en yüksek fiyat (running maximum) takip edilir; çizginin değeri (o günkü fiyat − o ana kadarki zirve) / zirve × 100'dür - bu yüzden değer her zaman sıfır ya da negatiftir, yeni bir zirve yapıldığında tam sıfıra döner. Alttaki tablo, %20'den derin düşen her dönemi zirve/dip tarihi+fiyatı ve (varsa) zirveye geri dönüş süresiyle listeler.
Nasıl okunur?
Sıfıra yakın bir değer BTC'nin yeni bir zirveye yakın olduğunu, büyük negatif değerler mevcut fiyatın geçmiş zirveden ne kadar uzakta olduğunu gösterir. Tablodaki 'Devam ediyor' ifadesi, o düşüşün henüz zirvesine geri dönmediği anlamına gelir - bu bir tahmin değil, verinin o ana kadarki gerçek durumudur. Grafikte ayrıca gerçek BTC fiyatı (açık renk çizgi, sağ eksen - $ cinsinden, logaritmik ölçek) referans olarak gösterilir; düşüş çizgisinin kendi ekseni (sol, % cinsinden) doğrusaldır - hangi fiyat seviyesinde hangi düşüşün yaşandığını aynı grafikte görmek için.
Dikkat edilmesi gerekenler
Yalnızca fiyata bakar, zaman faktörünü (ör. iki aynı büyüklükte düşüşün biri 3 ayda biri 3 yılda gerçekleşmiş olabilir) tek başına yansıtmaz - tablodaki 'Süre' sütunu bu bağlamı tamamlar. %20'nin altındaki küçük düşüşler tabloya dahil edilmez (gürültü sayılır), ama sürekli çizginin kendisi her düşüşü eksiksiz gösterir.
